Post Enfriadores – Aftercoolers para aire
Postenfriadores – Aftercoolers
El Basco PLAC (tubo post enfriador) y su complemento, el separador de humedad ofrecen una combinación ideal para eliminar la humedad y el aceite de las corrientes de aire comprimido.El arreglo de los tubos, esta pensado para maximizar la eficiencia térmica y reducir el uso de agua. Son de fácil acceso para la limpieza periódica de mantenimiento.
El separador de humedad está construido en hierro fundido, diseñado para proporcionar la máxima eficacia en la eliminación de partículas en todo su rango de operación.
El PLAC está compuesto por tubos de paso recto con diámetro de 3/8” o 5/8”.
Fabricados de acuerdo con las normativas ASME, están diseñados para operar a 150 PSI y en algunos modelos hasta 300 PSI.

-Medidas
| Dimensiones: | 3″ a 16″ diámetro; 6″ a 10″ 10-1/4″ largo | |
| Cascos: | Acero al Carbono | |
| Tubos: | Diámetros de tubos disponibles en 3/8″ o 5/8″ Cobre Configuraciones de tubo recto |
|
| Deflector: | Prensado en Acero al Carbono o Bronce | |
| Cabezales: | No aplicable | |
| Flow: | Disponibles únicamente en un solo paso | |
| Códigos: | ASME | |
-Esquema

-Características y Beneficios
| Características: | Beneficios: | |||
| Tubos removibles | Simplifica la limpieza de los tubos y de la Carcaza reduciendo los costos de mantenimiento futuros | |||
| Pared de Tubos con doble empaquetadura con O´Rings | Aptos para resistir la fatiga mecánica producto de la expansión térmica causada por los cambios de temperaturas. | |||
| Orificios “testigos” para detección de pérdidas por la empaquetadura. | Permite detectar visualmente las filtraciones. | |||
| Tamaños de Carcaza desde 6″ hasta 16″ sin pernos – Bulones Separadores directos al cuerpo. | Cumple ampliamente el servicio requerido ocupando un mínimo espacio. | |||
| Presiones de operación estándard desde 75 a 150 PSI, consultar por presiones superiores | El diseño standard cumple con la mayoría de los requisitos de materiales y código. | |||





