<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ADN Ingenieria. Tecnologias para procesos de transferencia de calor</title>
	<atom:link href="http://adningenieria.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adningenieria.com.ar</link>
	<description>tecnologias para procesos de transferencia de calor</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 03:31:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>¡Felices Fiestas!</title>
		<link>http://adningenieria.com.ar/%c2%a1felices-fiestas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25a1felices-fiestas</link>
		<comments>http://adningenieria.com.ar/%c2%a1felices-fiestas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 19:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adningenieria.com.ar/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[ADN Ingenieria les desea muchas felicidades y un excelente año 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://adningenieria.com.ar/wp-content/uploads/2011/12/fiestas05.jpg" rel="lightbox[489]"><img class="alignnone size-full wp-image-490" title="fiestas05" src="http://adningenieria.com.ar/wp-content/uploads/2011/12/fiestas05.jpg" alt="" width="777" height="511" /></a></p>
<p>ADN Ingenieria les desea muchas felicidades y un excelente año 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adningenieria.com.ar/%c2%a1felices-fiestas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tercer Newsletter ADN &#8211; Aplicaciones en Industrias</title>
		<link>http://adningenieria.com.ar/tercer-newsletter-aplicaciones-en-industrias/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tercer-newsletter-aplicaciones-en-industrias</link>
		<comments>http://adningenieria.com.ar/tercer-newsletter-aplicaciones-en-industrias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 14:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adningenieria.com.ar/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://adningenieria.com.ar/wp-content/uploads/2011/12/news_03.jpg" rel="lightbox[484]"><img class="alignnone size-full wp-image-485" title="news_03" src="http://adningenieria.com.ar/wp-content/uploads/2011/12/news_03.jpg" alt="" width="863" height="706" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adningenieria.com.ar/tercer-newsletter-aplicaciones-en-industrias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segundo Newsletter ADN &#8211; Intercambiadores de Calor de Casco y Tubo</title>
		<link>http://adningenieria.com.ar/segundo-newsletter-adn-intercambiadores-de-calor-de-casco-y-tubo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=segundo-newsletter-adn-intercambiadores-de-calor-de-casco-y-tubo</link>
		<comments>http://adningenieria.com.ar/segundo-newsletter-adn-intercambiadores-de-calor-de-casco-y-tubo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 12:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adningenieria.com.ar/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://adningenieria.com.ar/wp-content/uploads/2011/11/news02.jpg" rel="lightbox[480]"><img class="alignnone size-full wp-image-481" title="news02" src="http://adningenieria.com.ar/wp-content/uploads/2011/11/news02.jpg" alt="" width="863" height="1202" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adningenieria.com.ar/segundo-newsletter-adn-intercambiadores-de-calor-de-casco-y-tubo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer Newsletter ADN &#8211; Intercambiadores de Calor a Placas</title>
		<link>http://adningenieria.com.ar/primer-newsletter-adn-intercambiadores-de-calor-a-placas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=primer-newsletter-adn-intercambiadores-de-calor-a-placas</link>
		<comments>http://adningenieria.com.ar/primer-newsletter-adn-intercambiadores-de-calor-a-placas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 12:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adningenieria.com.ar/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://adningenieria.com.ar/wp-content/uploads/2011/11/news01.jpg" rel="lightbox[475]"><img class="alignnone size-full wp-image-476" title="news01" src="http://adningenieria.com.ar/wp-content/uploads/2011/11/news01.jpg" alt="" width="863" height="1203" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adningenieria.com.ar/primer-newsletter-adn-intercambiadores-de-calor-a-placas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titulo</title>
		<link>http://adningenieria.com.ar/463/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=463</link>
		<comments>http://adningenieria.com.ar/463/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 18:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adningenieria.com.ar/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Aprovechamos también para agradecer a todos los que nos ayudaron a hacer posible esta presentación y a todos aquellos que nos acompañaron durante los cuatro días de exposición.<!--more--> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean suscipit lobortis ante eu dignissim. Proin facilisis orci ac felis aliquet id adipiscing dui porta. Vestibulum eleifend auctor justo id bibendum. Proin non diam eu sapien adipiscing mollis. Nunc accumsan, nibh vel vulputate commodo, ante libero venenatis arcu, non molestie sem lectus vel neque. Donec ornare molestie nibh nec lobortis. Pellentesque lacinia euismod nunc ac aliquam. Fusce pharetra tincidunt lacinia. Donec molestie mi in ante sagittis aliquet. Mauris eget risus dui. Vivamus pretium tortor adipiscing ante rhoncus imperdiet. Curabitur in velit nisl. Duis tristique placerat arcu condimentum volutpat. Curabitur cursus neque ac dui feugiat rutrum. Nulla facilisi. Sed enim neque, varius congue laoreet et, varius at leo. Proin rhoncus, ante lacinia vulputate congue, eros dolor iaculis neque, nec pharetra elit erat quis arcu. Morbi ac orci sem, eget sodales sem. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin ac magna vitae ante porttitor placerat vel sit amet magna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adningenieria.com.ar/463/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuestro Stand en TecnoFidta 2010</title>
		<link>http://adningenieria.com.ar/nuestro-stand-en-tecnofidta-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuestro-stand-en-tecnofidta-2010</link>
		<comments>http://adningenieria.com.ar/nuestro-stand-en-tecnofidta-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 18:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adningenieria.com.ar/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Compartimos aquí lo que fue nuestro Stand en TecnoFidta 2010. Aprovechamos también para agradecer a todos los que nos ayudaron a hacer posible esta presentación y a todos aquellos que nos acompañaron durante los cuatro días de exposición. Atte. ADN Ingeniería]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Compartimos aquí lo que fue nuestro <strong>Stand en TecnoFidta 2010</strong>.</p>
<p>Aprovechamos también para <strong>agradecer</strong> a todos los que nos ayudaron a hacer posible esta presentación y a todos aquellos que nos acompañaron durante los cuatro días de exposición.</p>
<p>Atte.</p>
<p><strong>ADN Ingeniería</strong></p>

<a href='http://adningenieria.com.ar/nuestro-stand-en-tecnofidta-2010/dscn0388-2/' title='DSCN0388'><img width="150" height="150" src="http://adningenieria.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/DSCN03881-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSCN0388" title="DSCN0388" /></a>
<a href='http://adningenieria.com.ar/nuestro-stand-en-tecnofidta-2010/dscn0395/' title='DSCN0395'><img width="150" height="150" src="http://adningenieria.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/DSCN0395-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSCN0395" title="DSCN0395" /></a>
<a href='http://adningenieria.com.ar/nuestro-stand-en-tecnofidta-2010/dscn0398/' title='DSCN0398'><img width="150" height="150" src="http://adningenieria.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/DSCN0398-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSCN0398" title="DSCN0398" /></a>
<a href='http://adningenieria.com.ar/nuestro-stand-en-tecnofidta-2010/dscn0400/' title='DSCN0400'><img width="150" height="150" src="http://adningenieria.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/DSCN0400-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSCN0400" title="DSCN0400" /></a>
<a href='http://adningenieria.com.ar/nuestro-stand-en-tecnofidta-2010/dscn0404/' title='DSCN0404'><img width="150" height="150" src="http://adningenieria.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/DSCN0404-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSCN0404" title="DSCN0404" /></a>
<a href='http://adningenieria.com.ar/nuestro-stand-en-tecnofidta-2010/dscn0408/' title='DSCN0408'><img width="150" height="150" src="http://adningenieria.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/DSCN0408-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSCN0408" title="DSCN0408" /></a>
<a href='http://adningenieria.com.ar/nuestro-stand-en-tecnofidta-2010/dscn0413/' title='DSCN0413'><img width="150" height="150" src="http://adningenieria.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/DSCN0413-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSCN0413" title="DSCN0413" /></a>
<a href='http://adningenieria.com.ar/nuestro-stand-en-tecnofidta-2010/dscn0414/' title='DSCN0414'><img width="150" height="150" src="http://adningenieria.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/DSCN0414-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSCN0414" title="DSCN0414" /></a>
<a href='http://adningenieria.com.ar/nuestro-stand-en-tecnofidta-2010/dscn0423/' title='DSCN0423'><img width="150" height="150" src="http://adningenieria.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/DSCN0423-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSCN0423" title="DSCN0423" /></a>
<a href='http://adningenieria.com.ar/nuestro-stand-en-tecnofidta-2010/dscn0427/' title='DSCN0427'><img width="150" height="150" src="http://adningenieria.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/DSCN0427-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSCN0427" title="DSCN0427" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adningenieria.com.ar/nuestro-stand-en-tecnofidta-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva Alianza Estratégica</title>
		<link>http://adningenieria.com.ar/nueva-alianza-estrategica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nueva-alianza-estrategica</link>
		<comments>http://adningenieria.com.ar/nueva-alianza-estrategica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 19:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adningenieria.com.ar/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[ADN Ingeniería tiene el placer y orgullo de anunciar una nueva alianza estratégica con ITT Corporation, dándole la bienvenida al país a este viejo participante que vuelve. ITT Corporation nació en 1920 como una empresa de telefonía. Sus pilares son la responsabilidad, el respeto y la integridad, valores por los cuales trabajan y los cuales<a href="http://adningenieria.com.ar/nueva-alianza-estrategica/">Leer mas...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="www.adningenieria.com.ar" target="_self">ADN Ingeniería </a>tiene el placer y orgullo de anunciar una nueva alianza  estratégica con ITT Corporation, dándole la bienvenida al país a este  viejo participante que vuelve.<span id="more-389"></span></p>
<p><a href="http://www.itt.com/" target="_blank">ITT Corporation</a> nació en 1920 como una empresa de telefonía. Sus pilares son la <strong>responsabilidad</strong>, el <strong>respeto</strong> y la <strong>integridad</strong>, valores por los cuales trabajan y los cuales mantienen y promueven desde un principio.</p>
<p>Hoy en día está conformada por un gran conglomerado de industrias. Cuenta con más de 350 empresas, jugando un papel importante en los mercados del agua, la gestión de fluidos, la defensa y la seguridad, el movimiento y control del flujo mundial.</p>
<p>Ofrece una <strong>alta calidad en tecnologías industriales</strong>, avalada en su larga trayectoria y en sus constantes crecimientos en distintas áreas de diferentes mercados, posicionándose en los primeros lugares entre las empresas más importantes.</p>
<p>En cuanto a sus <strong>Servicios</strong>, podemos destacar:</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Tecnología de fluidos</span></strong><strong>:</strong> Es el mayor proveedor de bombas, sistemas de transporte, tratamientos del control del agua y otros líquidos. Realizan procesos industriales y trabajan con aguas residenciales, comerciales y residuales.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Defensa y soluciones de información</span></strong><strong>:</strong> Crean tecnologías avanzadas proporcionando sistemas y servicios operativos militares y civiles.  Proveen sistemas electrónicos, sistemas geoespaciales y sistemas de información.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Propuesta y control de flujo</span></strong><strong>: </strong>Es el proveedor líder para las industrias aeroespaciales, de transporte, medicina y consumo. Ofrece tecnologías para el control, absorción de energía, control de flujo, soluciones de interconexión.</p>
<p>Por otra parte, promueve el avance de <strong>nuevas tecnologías para cuidar el medio ambiente</strong>:</p>
<ul>
<li>Construcciones o mejoras de sus plantas de fabricación ambientalmente más responsables con un uso eficiente de los recursos.</li>
<li>Reducción del uso del agua y el consumo de energía un 30% aproximadamente</li>
<li>Reducción de la generación de residuos y emisión de gases un 50% aproximadamente</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><a href="http://adningenieria.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/itt_adn.jpg" rel="lightbox[389]"><img class="size-full wp-image-390 aligncenter" title="itt_adn" src="http://adningenieria.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/itt_adn.jpg" alt="" width="527" height="117" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adningenieria.com.ar/nueva-alianza-estrategica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TecnoFidta 2010</title>
		<link>http://adningenieria.com.ar/tecnofidta-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tecnofidta-2010</link>
		<comments>http://adningenieria.com.ar/tecnofidta-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 21:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adningenieria.com.ar/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://adningenieria.com.ar/wp-content/uploads/2010/08/ADN_Nva_Invitacion.jpg" rel="lightbox[384]"><img class="alignnone size-full wp-image-385" title="ADN_Nva_Invitacion" src="http://adningenieria.com.ar/wp-content/uploads/2010/08/ADN_Nva_Invitacion.jpg" alt="" width="567" height="454" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adningenieria.com.ar/tecnofidta-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos de Nuestros Productos</title>
		<link>http://adningenieria.com.ar/fotos-de-nuestros-productos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fotos-de-nuestros-productos</link>
		<comments>http://adningenieria.com.ar/fotos-de-nuestros-productos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 20:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adningenieria.com.ar/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Estaciones reductoras de presión para vapor y generadores de agua caliente con placas de Titanio para Proyecto Minero en la Pcia. de San Juan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="300"><param name="flashvars" value="offsite=true&#038;lang=es-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fadningenieria%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fadningenieria%2F&#038;user_id=55683415@N02&#038;jump_to="></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" allowFullScreen="true" flashvars="offsite=true&#038;lang=es-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fadningenieria%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fadningenieria%2F&#038;user_id=55683415@N02&#038;jump_to=" width="500" height="350"></embed></object></p>
<p><a href="http://adningenieria.com.ar/wp-content/uploads/2010/07/adn-1.jpg" rel="lightbox[372]"><img class="alignnone size-medium wp-image-369" title="IMG_1148" src="http://adningenieria.com.ar/wp-content/uploads/2010/07/adn-1-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><a href="http://adningenieria.com.ar/wp-content/uploads/2010/07/adn-2.jpg" rel="lightbox[372]"><img class="alignnone size-medium wp-image-370" title="IMG_1149" src="http://adningenieria.com.ar/wp-content/uploads/2010/07/adn-2-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><a href="http://adningenieria.com.ar/wp-content/uploads/2010/07/adn-3.jpg" rel="lightbox[372]"></a><a href="http://adningenieria.com.ar/wp-content/uploads/2010/07/adn-4.jpg" rel="lightbox[372]"><img class="alignnone size-medium wp-image-373" title="IMG_1153" src="http://adningenieria.com.ar/wp-content/uploads/2010/07/adn-4-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: verdana,sans-serif;">Estaciones reductoras de  presión para vapor y generadores de agua caliente con placas de Titanio  para Proyecto Minero en la Pcia. de San Juan</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adningenieria.com.ar/fotos-de-nuestros-productos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

